原付1種クラス(原付、普通免許)
- 最高 出力
(定格600w) - 1.2kw
- 最高速45km/h
在庫有り!
ご来店いただきご確認出来ます。
折りたたみ電動バイク
税抜価格+消費税
(10%)¥39,800
¥398,000
支払合計 内容
M壱 | 金額税抜 | 消費税10% | 税込金額 |
本体税抜価格 | 398,000 | 39,800 | 437,800 |
登録手数料 | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
納車整備費用 | 12,000 | 1,200 | 13,200 |
メーカー発送運賃 | 12,000 | 1,200 | 13,200 |
防犯登録 | | | |
自賠責保険(2年) | 6,282 | 628 | 6,910 |
重量税 | | | |
支 払 合 計 | ¥438,282 | ¥43,828 | ¥482,110 |
支払合計 ¥482,110 |
分割払いの例 | 本体内容 |
頭 金 | ¥2,110 | メーカー | FELO |
所要資金 | ¥480,000 | 車名 | Mワン |
分割手数料 | | 排気量 | 原付一種 |
分割支払金 | | 生産国 | 中国 |
初回支払 | ¥13,637 | 保証期間 | 1年 |
2回目~47回 | ¥10,700 | 航続距離 | 約45Km |
年利5.8% | | 出力 | 1.2Kw |
| | 充電器 | 内臓 |
| | シート高 | 600mm |
下取りもOK | | |
- 特徴 1
- 車体重量 超軽量&コンパクト
- 49.5kg
- フレームはボディと一体構造
- FELO technology による技術革新により実現
- 特徴 2
- ボディ内に格納
- ハンドル、ステップ、シートが折り畳める
- 特徴 3
- ポータブルバッテリー
- 専用コネクターを取り付け、アウトドアでのスマホ、LEDランタン等の充電から、緊急時のバックアップ電源として活用できる
AC出力 100V AC 5A 50/60Hz 500W
- ※ノートPC(50Wh) 19回分
- ※スマホ(13Wh) 73回分
- ※扇風機(35Wh) 27時間
- ※テレビ(105Wh) 9時間
- 特徴 4
- カードキーシステム
- M壱(M1)にカードキーシステム装備
カードをかざすだけで、ワンプッシュでスタート
M壱 詳細
製品名 | FELO M壱(M1) |
クラス | 原付一種クラス(原付、普通免許) |
車体サイズ | 1195mm × 565mm × 805mm |
ホイールベース | 800mm |
シート高 | 600mm |
最低地上高 | 125mm |
タイヤサイズ | F:3.00-8 R : 3.50-8 |
バッテリー容量 | リチウムイオン(着脱可能) |
定格出力 | 600W(最大出力1.20Kw) |
充電時間 | 5-6時間 |
メーター | LCD |
灯火類 | LED |
ブレーキ | (前)ディスク (後)ドラム |
充電方式 | 充電器内蔵 |
最大登坂能力 | 15°以上 |
車体重量 | 49.5kg |
FERO 各種電動バイク
F-5 ¥693,000(税込)
FW-03 ¥682,000(税込)
FW-07 ¥968,000(税込)
M壱(色違い)
¥437,800(税込)